| نام تجاری: | ZhongShen |
| شماره مدل: | کمربند کود |
| مقدار تولیدی: | 200 متر مربع |
| قیمت: | Negotiate |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| توانایی عرضه: | 5000 متر مربع در روز |
طراحی شده برای خدمت طولانی و پایدار در انبار مرغ، کمربند کود زونگشن ترکیبی از فرمول های برتر PP یا PE با مفاصل دقیق ولکان شده برای مقاومت در برابر سایش، مواد شیمیایی و سرما است.کمربند به طور مستقیم با نوارهای ضد انحراف نوع Dتولید شده توسط گوانگژو ژونگشن (ISO9001:2015) با 16 سال تولید درجه صادرات،نرخ شکست پایین و تمیز ارائه می دهد، عملیات بهداشتی در اقلیم های مختلف و طرح های خانه.
| پارامترهای محصول | |
| نام محصول | ناحیه کود مرغ |
| مدل محصول | کمربند های کود ژونگشن |
| مواد | مواد اولیه PP/PE |
| ضخامت | 1.0 ¥ 1.5 میلی متر |
| عرض سفارشی | 0.5M-2M |
| طول | به عنوان مورد نیاز |
| استفاده |
مزرعه مرغ مرغ |
| عملکرد | حذف خودکار کود |
| مواد | قدرت کلیدی | طول عمر معمولی | مبادلات |
|---|---|---|---|
| کمربند کود PP | مقاومت در برابر فرسایش، خوردگی و پارگی | ۵۷ سال | هزینه بالاتر؛ مقاومت استاندارد در برابر سرما |
| کمربند کود PE | مقاومت در برابر سرما، اقتصاد | ۳۵ سال | طول کششی بیشتر؛ مستعد تغییر شکل |
انتخاب کمربند کود PP برای حداکثر طول عمر و سایش / بار شیمیایی؛ انتخاب کمربند کود PE برای آب و هوای سردتر و پروژه های متمرکز بر بودجه.

![]()

